Расстояние от Ордубада | Длина участка |
Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ордубад, Азербайджан, AZ |
время | время |
|||||
. | Ордубад (въезд)× |
2.7 км 00:05 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | М8 |
Нахичевань (въезд)× |
72 км 01:12 | 70 км 01:06 |
|||
. | Нахичевань× |
75 км 01:17 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Нахичевань (въезд)× |
79 км 01:25 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М7 |
М7 × R62× |
133 км 02:17 | 54 км 00:52 |
|||
. | R63 |
М7 × R63× |
149 км 02:32 | 16 км 00:16 |
|||
. | M7 |
МАПП Садарак× |
155 км 03:08 | 6 км 00:36 |
|||
TR Турция Восточная Анатолия | 1.7 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Ыгдыр× |
157 км 04:10 | |||||
. | D.080 |
Ыгдыр (въезд)× |
237 км 05:48 | 80 км 01:39 |
|||
. | D.975 × Ыгдыр (центр)× |
241 км 05:57 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | Ыгдыр× |
243 км 06:01 | 2 км 00:04 |
||||
D.080 | Ыгдыр (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Ыгдыр (Fatih Caddesi × Evren Paşa Caddesi)× |
243 км 06:02 | |||||
D.080 | Восточная Анатолия | 3.2 км 00:07 |
|||||
. | Ыгдыр (въезд)× |
246 км 06:08 | |||||
. | Переход трассы× |
250 км 06:11 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | Тузлуджа (въезд)× |
280 км 06:37 | 30 км 00:26 |
||||
. | Тузлуджа (въезд)× |
285 км 06:48 | 5.3 км 00:11 |
||||
. | D.080 × D.070× |
292 км 06:53 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | D.070 |
D.070 × D.965× |
376 км 08:23 | 84 км 01:30 |
|||
. | D.965 |
D.965 × Карс× |
381 км 08:27 | 5.1 км 00:04 |
|||
. | D.965 × D.010× |
393 км 08:38 | 12 км 00:12 |
||||
. | D.965 × D.010× |
451 км 09:34 | 58 км 00:55 |
||||
. | D.010 |
D.965 × D.010× |
454 км 09:36 | 2.6 км 00:03 |
|||
. | D.955 |
Пософ (въезд)× |
516 км 10:35 | 62 км 00:59 |
|||
. | D.955 × Пософ (центр)× |
516 км 10:36 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Пософ (въезд)× |
516 км 10:37 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | ПП Тюркгюджу× |
531 км 11:20 | 14 км 00:43 |
||||
GE Грузия | 1 км 01:01 |
||||||
. | ПП Вале× |
532 км 12:21 | |||||
. | ს8 |
ს 8 × შ 1× |
546 км 13:07 | 15 км 00:46 |
|||
. | Боржоми (въезд)× |
594 км 13:48 | 48 км 00:41 |
||||
. | Боржоми× |
596 км 13:53 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Боржоми (въезд)× |
602 км 14:05 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | ს8 |
Хашури (въезд)× |
626 км 14:25 | 24 км 00:21 |
|||
. | ს1 × ს8× |
626 км 14:26 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури× |
627 км 14:27 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | Хашури (въезд)× |
628 км 14:29 | 1 км 00:02 |
||||
. | Гори (въезд)× |
675 км 15:10 | 47 км 00:40 |
||||
. | ს1 × ს3× |
728 км 15:55 | 53 км 00:45 |
||||
. | ს1 × Мцхета× |
735 км 16:02 | 7.9 км 00:08 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
745 км 16:10 | 10 км 00:07 |
||||
. | Тбилиси× |
752 км 16:23 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
758 км 16:36 | 6.3 км 00:13 |
||||
. | ს4 |
ს6 × ს4× |
763 км 16:40 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | МАПП Красный Мост× |
811 км 17:52 | 48 км 01:12 |
||||
AZ Азербайджан | 0.7 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Сыныг керпю× |
812 км 18:52 | |||||
. | M2 |
Газах (въезд)× |
848 км 19:54 | 37 км 01:01 |
|||
. | Газах (въезд)× |
856 км 20:10 | 7.7 км 00:16 |
||||
. | М5 |
Акстафа (въезд)× |
861 км 20:14 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | Тауз (въезд)× |
880 км 20:30 | 19 км 00:16 |
||||
. | Тауз× |
882 км 20:34 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | Тауз (въезд)× |
883 км 20:36 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | М5 |
Шамкир (въезд)× |
921 км 21:09 | 38 км 00:33 |
|||
. | M5 × R50× |
942 км 21:27 | 21 км 00:18 |
||||
. | R50 |
Гянджа (въезд)× |
953 км 21:37 | 11 км 00:10 |
|||
. | Гянджа (ул. Парвиз Самадов × ул. Хасан Алиев)× |
955 км 21:40 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Гянджа× |
955 км 21:42 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Гянджа (въезд)× |
959 км 21:50 | 4 км 00:08 |
||||
. | R51 |
М5 × R51× |
967 км 21:56 | 7.6 км 00:07 |
|||
. | Далимамедли (въезд)× |
974 км 22:03 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | М2 |
М2 × R25× |
999 км 22:24 | 25 км 00:22 |
|||
. | М2 Х R28× |
1025 км 22:46 | 26 км 00:22 |
||||
. | M2 × R14× |
1050 км 23:08 | 25 км 00:21 |
||||
. | R14 |
R14 × М4× |
1062 км 23:19 | 12 км 00:11 |
|||
. | М4 |
M4 × R15× |
1065 км 23:22 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | Геокчай (въезд)× |
1085 км 23:39 | 20 км 00:17 |
||||
. | М4 × R13× |
1086 км 23:42 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Геокчай (въезд)× |
1088 км 23:45 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | M4 |
Ахсу (въезд)× |
1146 км 24:35 | 58 км 00:50 |
|||
. | М4 |
M4 × R8× |
1169 км 24:55 | 23 км 00:20 |
|||
. | Шемаха (въезд)× |
1179 км 25:04 | 9.7 км 00:08 |
||||
. | Шемаха× |
1180 км 25:07 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Шемаха (въезд)× |
1182 км 25:10 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | М4 |
Сабир (въезд)× |
1187 км 25:14 | 5.1 км 00:04 |
|||
. | Сабир (въезд)× |
1188 км 25:17 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | М4 |
Гобустан (въезд)× |
1209 км 25:35 | 21 км 00:18 |
|||
. | Гобустан (въезд)× |
1214 км 25:44 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | М4 |
M4 × R6× |
1278 км 26:40 | 64 км 00:55 |
|||
. | R6 |
R6 × М1× |
1289 км 26:50 | 10 км 00:10 |
|||
. | М1 |
Сумгаит (въезд)× |
1301 км 27:00 | 13 км 00:11 |
|||
. | Шабран (въезд)× |
1381 км 28:10 | 80 км 01:09 |
||||
Шабран, Азербайджан |
1383 км 28:13 | 1.8 км 00:04 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ордубадом и Шабран с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Ордубада до Шабран или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ордубад → Шабран на машине, быстрый, эконом маршрут 1383 км, короткий маршрут 1381 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Ордубада до других городов Азербайджана.
В таблице и на карте трасса Ордубад → Шабран показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Ордубада в Шабран, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ордубад → Шабран и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.