Расстояние от Нахичевани | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Нахичевань, Азербайджан, AZ |
время | время |
|||||
. | Нахичевань (въезд)× |
3.6 км 00:07 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М7 |
М7 × R62× |
58 км 00:59 | 54 км 00:52 |
|||
. | R63 |
М7 × R63× |
74 км 01:15 | 16 км 00:16 |
|||
. | M7 |
МАПП Садарак× |
80 км 01:51 | 6 км 00:36 |
|||
TR Турция Восточная Анатолия | 1.7 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Ыгдыр× |
82 км 02:52 | |||||
. | D.080 |
Ыгдыр (въезд)× |
162 км 04:31 | 80 км 01:39 |
|||
. | D.975 × Ыгдыр (центр)× |
166 км 04:40 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | Ыгдыр× |
168 км 04:44 | 2 км 00:04 |
||||
D.080 | Ыгдыр (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Ыгдыр (Fatih Caddesi × Evren Paşa Caddesi)× |
168 км 04:45 | |||||
D.080 | Восточная Анатолия | 3.2 км 00:07 |
|||||
. | Ыгдыр (въезд)× |
171 км 04:51 | |||||
. | Переход трассы× |
175 км 04:53 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | Тузлуджа (въезд)× |
205 км 05:20 | 30 км 00:26 |
||||
. | Тузлуджа (въезд)× |
210 км 05:30 | 5.3 км 00:11 |
||||
. | D.080 × D.070× |
217 км 05:36 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | D.080 × D.965× |
248 км 06:06 | 32 км 00:30 |
||||
. | D.080 × Кагызман× |
267 км 06:23 | 18 км 00:17 |
||||
. | D.080 × D.957× |
328 км 07:29 | 61 км 01:06 |
||||
. | Хорасан (въезд)× |
370 км 08:10 | 43 км 00:41 |
||||
. | Хорасан× |
372 км 08:13 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | D.100 |
Хорасан (въезд)× |
375 км 08:20 | 3.1 км 00:06 |
|||
. | Пасинлер (въезд)× |
414 км 08:53 | 39 км 00:34 |
||||
. | Пасинлер× |
417 км 08:58 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Пасинлер (въезд)× |
420 км 09:05 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | D.100 × D.052× |
447 км 09:28 | 27 км 00:23 |
||||
. | D.052 |
D.052 × D.100× |
476 км 09:49 | 29 км 00:21 |
|||
. | D.100 |
D.100 × D.925× |
483 км 09:54 | 6.5 км 00:05 |
|||
. | Ашкале (въезд)× |
506 км 10:11 | 24 км 00:17 |
||||
. | Ашкале× |
508 км 10:15 | 2 км 00:04 |
||||
. | Ашкале (въезд)× |
509 км 10:16 | 0.7 км 00:02 |
||||
. | Терджан (въезд)× |
543 км 10:46 | 34 км 00:29 |
||||
. | Терджан× |
545 км 10:50 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Терджан (въезд)× |
546 км 10:52 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | D.885 × D.100× |
606 км 11:44 | 59 км 00:51 |
||||
D.100 | Эрзинджан (ил) | 21 км 00:18 |
|||||
. | D.100 × Узюмлю (Эрзинджан)× |
626 км 12:01 | |||||
D.100 | Восточная Анатолия | 13 км 00:11 |
|||||
. | Эрзинджан (въезд)× |
639 км 12:13 | |||||
. | D.100 × D.885× |
657 км 12:25 | 17 км 00:12 |
||||
. | D.100 × D.200× |
727 км 13:26 | 71 км 01:01 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 92 км 01:19 |
|||||
. | D.100 × D.855× |
819 км 14:45 | |||||
D.100 | Черноморский регион | 146 км 02:07 |
|||||
. | Ташова (въезд)× |
965 км 16:52 | |||||
. | D.100 × Ташова (центр)× |
966 км 16:56 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Ташова (въезд)× |
968 км 17:00 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
1001 км 17:28 | 32 км 00:28 |
||||
. | Амасья (въезд)× |
1014 км 17:40 | 13 км 00:12 |
||||
. | D.100 (развилка)× |
1014 км 17:41 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | Амасья (въезд)× |
1016 км 17:45 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | D.100 × 05.80× |
1040 км 18:07 | 24 км 00:22 |
||||
. | Сулуова (въезд)× |
1043 км 18:12 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | D.100 × D.805× |
1047 км 18:15 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1120 км 19:19 | 73 км 01:04 |
||||
. | Османджик× |
1122 км 19:23 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
1124 км 19:26 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | D.100 × D.785× |
1166 км 20:03 | 42 км 00:37 |
||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
1199 км 20:31 | 33 км 00:28 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
1237 км 21:04 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 34 км 00:29 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
1271 км 21:33 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
1272 км 21:36 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
1273 км 21:37 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 30 км 00:26 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
1303 км 22:04 | |||||
. | Черкеш (въезд)× |
1306 км 22:09 | 2.6 км 00:05 |
||||
D.100 | Черноморский регион | 30 км 00:26 |
|||||
. | D.100 × D.755× |
1336 км 22:35 | |||||
. | D.100 × Гереде× |
1366 км 23:01 | 31 км 00:27 |
||||
. | Гереде (въезд)× |
1369 км 23:04 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × O.4× |
1375 км 23:08 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
1484 км 24:27 | 109 км 01:19 |
|||
O.4 | Мраморноморский регион | 187 км 02:15 |
|||||
. | O.4 × O.2× |
1671 км 26:42 | |||||
. | O.2 |
O.2 × O.3× |
1705 км 27:07 | 34 км 00:25 |
|||
. | O.3 |
O.3 × D.100× |
1921 км 29:43 | 216 км 02:36 |
|||
. | O.3 × D.100× |
1936 км 29:54 | 16 км 00:11 |
||||
. | D.100 |
МАПП Капикуле× |
1946 км 30:31 | 9.8 км 00:37 |
|||
BG Болгария Хасковская область | 1.9 км 01:02 |
||||||
. | МАПП Капитан Андреево× |
1948 км 31:33 | |||||
. | 8 |
8 × А4× |
1953 км 32:07 | 4.8 км 00:34 |
|||
. | А4 |
А4 × 76× |
1992 км 32:36 | 40 км 00:29 |
|||
. | 76 |
Харманли (въезд)× |
1993 км 32:36 | 0.3 км 00:00 |
|||
. | 76 × 8× |
1993 км 32:37 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 8 |
8 × 808× |
1995 км 32:40 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | 5 × 8 × 8007× |
2023 км 33:05 | 29 км 00:25 |
||||
. | 5 |
5 × 8× |
2028 км 33:09 | 4.9 км 00:04 |
|||
. | 8 |
8 × 506× |
2042 км 33:21 | 14 км 00:12 |
|||
8 | Пловдивская область | 55 км 00:47 |
|||||
. | Пловдив (въезд)× |
2097 км 34:09 | |||||
. | 565 |
8 × 56 × 565× |
2100 км 34:12 | 3 км 00:03 |
|||
. | 56 |
А1 × 56× |
2105 км 34:16 | 4.8 км 00:05 |
|||
. | А1 |
А1 × 8005× |
2126 км 34:31 | 21 км 00:15 |
|||
А1 | Пазарджикская область | 43 км 00:31 |
|||||
. | А1 × 8402× |
2169 км 35:03 | |||||
А1 | Софийская область | 23 км 00:17 |
|||||
. | А1 × 8× |
2192 км 35:19 | |||||
А1 | Городская область София | 46 км 00:33 |
|||||
. | София (въезд)× |
2238 км 35:52 | |||||
. | 18 |
София (въезд)× |
2246 км 36:00 | 8.4 км 00:08 |
|||
. | А2 |
А2 × 6× |
2248 км 36:02 | 1.4 км 00:01 |
|||
А2 | Софийская область | 46 км 00:33 |
|||||
. | А2 × 17× |
2293 км 36:35 | |||||
. | 17 |
Переход трассы× |
2297 км 36:37 | 3.8 км 00:03 |
|||
. | 17 × 1× |
2300 км 36:40 | 2.9 км 00:03 |
||||
1 | Врачанская область | 26 км 00:22 |
|||||
. | 1 × 16× |
2326 км 37:02 | |||||
. | Переход трассы× |
2331 км 37:06 | 4.6 км 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
2340 км 37:13 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | Враца (въезд)× |
2341 км 37:14 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Враца× |
2345 км 37:23 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | Враца (въезд)× |
2349 км 37:30 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Переход трассы× |
2352 км 37:32 | 3.2 км 00:02 |
||||
. | 1 × 162× |
2358 км 37:38 | 6 км 00:05 |
||||
1 | Монтанская область | 22 км 00:19 |
|||||
. | Переход трассы× |
2380 км 37:57 | |||||
. | Монтана (въезд)× |
2382 км 37:58 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | 81 |
81 × 112× |
2385 км 38:02 | 3.8 км 00:05 |
|||
. | 112 |
Монтана (въезд)× |
2387 км 38:06 | 1.7 км 00:03 |
|||
. | Брусарци (въезд)× |
2419 км 38:39 | 32 км 00:34 |
||||
112 | Видинская область | 7.3 км 00:08 |
|||||
. | 112 × 114× |
2426 км 38:47 | |||||
112 | Монтанская область | 9 км 00:10 |
|||||
. | 112 × 11× |
2435 км 38:57 | |||||
11 | Видинская область | 22 км 00:21 |
|||||
. | 11 × 1× |
2457 км 39:18 | |||||
. | 1 |
1 × Видин (центр)× |
2474 км 39:32 | 17 км 00:14 |
|||
. | МАПП Видин× |
2475 км 40:03 | 1 км 00:31 |
||||
1 | RO Румыния Долж | 8.2 км 01:07 |
|||||
. | МАПП Калафат× |
2483 км 41:11 | |||||
. | 1 × 56× |
2484 км 41:41 | 0.7 км 00:31 |
||||
. | 56 |
56 × 56A× |
2494 км 41:50 | 10 км 00:09 |
|||
. | 56A |
Четате (въезд)× |
2503 км 41:59 | 9.4 км 00:09 |
|||
. | Четате× |
2505 км 42:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Четате (въезд)× |
2507 км 42:06 | 1.5 км 00:03 |
||||
56A | Мехединци | 39 км 00:38 |
|||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
2546 км 42:44 | |||||
. | Вынжу-Маре× |
2547 км 42:45 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Вынжу-Маре (въезд)× |
2548 км 42:47 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | 56A × 6× |
2573 км 43:11 | 25 км 00:24 |
||||
. | 6 |
6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
2576 км 43:13 | 2.6 км 00:02 |
|||
. | 6 × Дробета-Турну-Северин (центр)× |
2588 км 43:24 | 12 км 00:11 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
2605 км 43:39 | 18 км 00:15 |
||||
. | Оршова (въезд)× |
2609 км 43:47 | 3.8 км 00:08 |
||||
6 | Караш-Северин | 14 км 00:13 |
|||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
2624 км 43:59 | |||||
. | Бэиле-Еркулане (въезд)× |
2625 км 44:01 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
2628 км 44:04 | 3.3 км 00:03 |
||||
. | Мехадия× |
2630 км 44:07 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Мехадия (въезд)× |
2631 км 44:11 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 57B × 6× |
2640 км 44:19 | 9.1 км 00:08 |
||||
. | 6 × 582× |
2678 км 44:51 | 37 км 00:32 |
||||
. | 6 × Карансебеш (центр)× |
2691 км 45:02 | 13 км 00:11 |
||||
. | 6 × 68× |
2700 км 45:10 | 8.9 км 00:08 |
||||
. | 6 × 58× |
2703 км 45:12 | 3 км 00:03 |
||||
6 | Тимиш | 22 км 00:19 |
|||||
. | 6 × 681× |
2725 км 45:32 | |||||
. | Лугож (въезд)× |
2737 км 45:42 | 12 км 00:11 |
||||
. | 68 × 6× |
2741 км 45:45 | 3.4 км 00:03 |
||||
. | 6 × Лугож (центр)× |
2747 км 45:51 | 6.2 км 00:05 |
||||
. | 6 × 609B× |
2749 км 45:52 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | 6 × 572× |
2768 км 46:09 | 19 км 00:16 |
||||
. | 6 × A1× |
2785 км 46:23 | 17 км 00:15 |
||||
. | A1 |
A1 × 691× |
2796 км 46:31 | 11 км 00:08 |
|||
. | A1 × 693× |
2809 км 46:41 | 13 км 00:09 |
||||
A1 | Арад (жудец) | 19 км 00:14 |
|||||
. | A1 × 69× |
2828 км 46:54 | |||||
. | A1 × 682× |
2830 км 46:56 | 1.9 км 00:01 |
||||
. | A1 × 7× |
2840 км 47:03 | 10 км 00:07 |
||||
. | 7 |
7 × 7B× |
2843 км 47:06 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | 7B |
7B × 709J× |
2851 км 47:13 | 7.6 км 00:07 |
|||
. | ПП Turnu× |
2853 км 47:45 | 2.2 км 00:32 |
||||
HU Венгрия Бекеш (медье) | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Баттонья× |
2853 км 48:46 | |||||
. | 4455 |
Баттонья (въезд)× |
2858 км 49:21 | 4.8 км 00:35 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
2860 км 49:25 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | 4444 |
Баттонья× |
2861 км 49:27 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | Баттонья (въезд)× |
2862 км 49:30 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 4444 × 4434× |
2877 км 49:45 | 15 км 00:16 |
||||
. | 4434 |
4427 × 4434× |
2877 км 49:46 | 0.2 км 00:00 |
|||
4434 | Чонград (медье) | 6.2 км 00:07 |
|||||
. | 4434 × 4426× |
2884 км 49:52 | |||||
. | 4426 |
4426 × 4432× |
2896 км 50:05 | 12 км 00:13 |
|||
. | 4432 |
Мако (въезд)× |
2906 км 50:16 | 10 км 00:11 |
|||
. | 4432 × 4415× |
2908 км 50:20 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 4415 |
Мако (въезд)× |
2909 км 50:23 | 1.7 км 00:04 |
|||
. | 4415 × М43× |
2913 км 50:27 | 3.1 км 00:03 |
||||
. | М43 |
М43 × 4414× |
2924 км 50:35 | 11 км 00:08 |
|||
. | М43 × 47× |
2937 км 50:44 | 13 км 00:09 |
||||
. | М43 × 4519× |
2940 км 50:46 | 3.4 км 00:02 |
||||
. | М43 × 5× |
2944 км 50:49 | 4.1 км 00:03 |
||||
. | М43 × М5× |
2947 км 50:52 | 3.3 км 00:02 |
||||
. | М5 |
М5 × 5422× |
2960 км 51:01 | 13 км 00:09 |
|||
. | М5 × 5411× |
2968 км 51:06 | 7.5 км 00:05 |
||||
М5 | Бач-Кишкун | 25 км 00:18 |
|||||
. | М5 × 5402× |
2993 км 51:25 | |||||
. | М5 × 5302× |
2998 км 51:29 | 5.5 км 00:04 |
||||
. | 5302 |
М5 × 54× |
3016 км 51:41 | 18 км 00:13 |
|||
. | М5 |
М5 × 52× |
3021 км 51:45 | 5 км 00:04 |
|||
. | М5 × 5× |
3033 км 51:54 | 12 км 00:08 |
||||
. | М5 × 4608× |
3039 км 51:58 | 6.4 км 00:05 |
||||
М5 | Пешт | 15 км 00:11 |
|||||
. | М5 × 4607× |
3054 км 52:09 | |||||
. | М5 × 405 × 4606× |
3063 км 52:15 | 9.2 км 00:07 |
||||
. | М5 × 4603× |
3076 км 52:25 | 13 км 00:10 |
||||
. | М5 × М10× |
3084 км 52:31 | 8.1 км 00:06 |
||||
. | М0 |
М0 × 5× |
3089 км 52:34 | 4.7 км 00:03 |
|||
. | М0 × М51× |
3091 км 52:36 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | М0 × 51× |
3092 км 52:36 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | М0 × 5101× |
3100 км 52:42 | 8 км 00:06 |
||||
. | М0 × 6× |
3101 км 52:43 | 1.8 км 00:01 |
||||
. | М10 × М6× |
3104 км 52:45 | 2.7 км 00:02 |
||||
. | М0 × 7× |
3106 км 52:46 | 1.8 км 00:01 |
||||
. | М7 × М10× |
3112 км 52:51 | 5.9 км 00:04 |
||||
. | М1 × М10× |
3116 км 52:54 | 3.8 км 00:03 |
||||
. | М1 |
М1 × 1101× |
3126 км 53:01 | 10 км 00:08 |
|||
М1 | Фейер | 12 км 00:09 |
|||||
. | М1 × 1× |
3138 км 53:10 | |||||
М1 | Комаром-Эстергом | 17 км 00:13 |
|||||
. | М1 × 1× |
3156 км 53:23 | |||||
. | 1 × М1× |
3161 км 53:26 | 4.8 км 00:03 |
||||
. | М1 × 8119× |
3167 км 53:31 | 6 км 00:04 |
||||
. | М1 × 13× |
3185 км 53:44 | 18 км 00:13 |
||||
М1 | Дьер-Мошон-Шопрон | 22 км 00:16 |
|||||
. | М1 × М19× |
3206 км 54:00 | |||||
. | М1 × 81× |
3215 км 54:05 | 8.2 км 00:06 |
||||
. | М1 × 82× |
3218 км 54:08 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | М1 × 83× |
3222 км 54:11 | 4.3 км 00:03 |
||||
. | М1 × 85× |
3229 км 54:16 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | М1 × 8417× |
3242 км 54:25 | 13 км 00:10 |
||||
. | М1 × 86× |
3259 км 54:37 | 17 км 00:12 |
||||
. | М1 × М15× |
3265 км 54:42 | 6.7 км 00:05 |
||||
. | М15 |
М15 × 1× |
3267 км 54:44 | 1.6 км 00:01 |
|||
. | М15 × 150× |
3278 км 54:53 | 11 км 00:10 |
||||
. | Граница со Словакией× |
3279 км 54:54 | 1.2 км 00:01 |
||||
SK Словакия Братиславский край | 0 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Венгрией× |
3279 км 54:54 | |||||
. | D2 |
D2 × D4× |
3289 км 55:01 | 9.2 км 00:07 |
|||
. | D2 × D1× |
3295 км 55:06 | 6.5 км 00:05 |
||||
. | D2 × 505× |
3305 км 55:13 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | D4 × D2× |
3310 км 55:17 | 5.4 км 00:04 |
||||
. | D2 × 2× |
3319 км 55:23 | 8.8 км 00:06 |
||||
. | D2 × 503× |
3331 км 55:31 | 12 км 00:08 |
||||
D2 | Трнавский край | 24 км 00:17 |
|||||
. | D2 × 2× |
3355 км 55:49 | |||||
. | Граница с Чехией× |
3359 км 55:52 | 4.6 км 00:03 |
||||
CZ Чехия Южноморавский край | 1.3 км 00:01 |
||||||
. | Граница со Словакией× |
3360 км 55:53 | |||||
. | D2 |
D2 × 55× |
3372 км 56:02 | 12 км 00:08 |
|||
. | D2 × 422× |
3379 км 56:07 | 6.8 км 00:05 |
||||
. | D2 × 425× |
3395 км 56:19 | 17 км 00:12 |
||||
. | D2 × 416× |
3409 км 56:28 | 13 км 00:10 |
||||
. | D2 × 152× |
3418 км 56:34 | 8.8 км 00:06 |
||||
. | D2 × D1× |
3420 км 56:37 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | D1 |
D1 × 52× |
3423 км 56:38 | 2.3 км 00:02 |
|||
. | Брно (въезд)× |
3427 км 56:41 | 4.1 км 00:03 |
||||
. | D1 × 23 × 602× |
3435 км 56:47 | 7.8 км 00:06 |
||||
. | D1 × 386× |
3439 км 56:50 | 3.9 км 00:03 |
||||
. | D1 × 602× |
3449 км 56:57 | 10 км 00:07 |
||||
D1 | Край Высочина | 5.3 км 00:04 |
|||||
. | D1 × 37 × 399× |
3454 км 57:01 | |||||
. | D1 × 390× |
3463 км 57:07 | 9 км 00:07 |
||||
. | D1 × 602× |
3470 км 57:12 | 6.9 км 00:05 |
||||
. | D1 × 602× |
3476 км 57:17 | 5.7 км 00:04 |
||||
. | D1 × 348× |
3483 км 57:22 | 7.1 км 00:05 |
||||
. | D1 × 353× |
3498 км 57:32 | 15 км 00:11 |
||||
. | D1 × 38× |
3504 км 57:37 | 6.5 км 00:05 |
||||
. | D1 × 131× |
3513 км 57:43 | 8.8 км 00:06 |
||||
. | Гумполец (въезд)× |
3526 км 57:53 | 13 км 00:10 |
||||
D1 | Среднечешский край | 25 км 00:18 |
|||||
. | D1 × 150× |
3551 км 58:11 | |||||
. | D1 × 126× |
3560 км 58:18 | 9.7 км 00:07 |
||||
. | D1 × 125× |
3568 км 58:23 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | D1 × 111× |
3575 км 58:29 | 7.6 км 00:06 |
||||
. | D1 × 110× |
3583 км 58:34 | 7.3 км 00:05 |
||||
. | D1 × 3× |
3595 км 58:43 | 13 км 00:09 |
||||
. | D1 × 107× |
3601 км 58:47 | 5.8 км 00:04 |
||||
. | D1 × 101× |
3605 км 58:50 | 4 км 00:03 |
||||
. | D1 × R1× |
3606 км 58:51 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | D1 × 100× |
3615 км 58:57 | 8.5 км 00:06 |
||||
. | D1 × R8× |
3617 км 58:58 | 1.9 км 00:01 |
||||
. | R8 |
R8 × MO× |
3618 км 59:00 | 1.9 км 00:01 |
|||
. | MO |
MO × 243× |
3620 км 59:01 | 1.4 км 00:01 |
|||
. | MO × 2 × 603× |
3625 км 59:06 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | 601 |
12 × 601× |
3628 км 59:10 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | 10 × 601× |
3629 км 59:13 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Прага (въезд)× |
3634 км 59:23 | 4.8 км 00:10 |
||||
. | R8 |
R8 × 243× |
3636 км 59:25 | 2.3 км 00:02 |
|||
. | D8 × R8 × 9× |
3639 км 59:27 | 3 км 00:02 |
||||
. | D8 |
D8 × 0081× |
3649 км 59:34 | 10 км 00:07 |
|||
. | D8 × 16× |
3658 км 59:41 | 8.6 км 00:06 |
||||
D8 | Устецкий край | 11 км 00:08 |
|||||
. | D8 × 240× |
3669 км 59:49 | |||||
. | D8 × 608× |
3676 км 59:53 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | D8 × 247× |
3686 км 60:01 | 10 км 00:07 |
||||
. | D8 × 15× |
3689 км 60:03 | 3 км 00:02 |
||||
. | D8 × 8× |
3692 км 60:06 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | 8 |
8 × 258× |
3703 км 60:16 | 11 км 00:10 |
|||
. | 8 × R63× |
3708 км 60:21 | 5.2 км 00:05 |
||||
. | R63 |
R63 × D8× |
3715 км 60:26 | 7 км 00:05 |
|||
. | D8 |
D8 × 613× |
3720 км 60:29 | 4.8 км 00:03 |
|||
. | D8 × 30× |
3725 км 60:33 | 5 км 00:04 |
||||
. | D8 × 13× |
3731 км 60:37 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | 8 × 248× |
3738 км 60:42 | 6.6 км 00:05 |
||||
. | Граница с Германией× |
3743 км 60:46 | 5.2 км 00:04 |
||||
DE Германия Саксония | 0.2 км 00:00 |
||||||
. | Граница с Чехией× |
3743 км 60:46 | |||||
. | А17 |
А17 × S176× |
3749 км 60:50 | 5.7 км 00:04 |
|||
. | А17 × К8732× |
3757 км 60:56 | 8 км 00:06 |
||||
. | А17 × 172а× |
3763 км 61:00 | 5.9 км 00:04 |
||||
. | А17 × S175× |
3768 км 61:04 | 5.8 км 00:04 |
||||
. | А17 × S191× |
3772 км 61:07 | 3.6 км 00:03 |
||||
. | А17 × B170× |
3775 км 61:09 | 3.1 км 00:02 |
||||
. | А17 × B173× |
3785 км 61:16 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | А17 × А4× |
3788 км 61:18 | 3 км 00:02 |
||||
. | А4 |
А4 × B6× |
3792 км 61:21 | 4.6 км 00:03 |
|||
. | А4 × S179× |
3797 км 61:25 | 4.8 км 00:03 |
||||
. | А4 × B170× |
3798 км 61:26 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | А4 × 97× |
3801 км 61:27 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | А4 × А13× |
3802 км 61:28 | 1.4 км 00:01 |
||||
. | А13 |
A13 × S58× |
3805 км 61:30 | 2.7 км 00:02 |
|||
. | А13 × S177× |
3811 км 61:35 | 6.1 км 00:04 |
||||
. | А13 × 98× |
3820 км 61:41 | 9.4 км 00:07 |
||||
. | А13 × К8516× |
3824 км 61:45 | 4.3 км 00:03 |
||||
А13 | Бранденбург (земля) | 6.7 км 00:05 |
|||||
. | А13 × L59× |
3831 км 61:49 | |||||
. | А13 × 169× |
3843 км 61:58 | 12 км 00:09 |
||||
. | А13 × L55× |
3847 км 62:01 | 3.3 км 00:02 |
||||
. | А13 × L551× |
3852 км 62:05 | 5.5 км 00:04 |
||||
. | А13 × 96× |
3858 км 62:09 | 6.3 км 00:05 |
||||
. | А13 × L55× |
3868 км 62:16 | 10 км 00:07 |
||||
. | А13 × L52× |
3883 км 62:27 | 14 км 00:10 |
||||
. | А15 × А13× |
3890 км 62:32 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | А13 × L526× |
3891 км 62:33 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | А13 × B87× |
3901 км 62:40 | 9.2 км 00:07 |
||||
. | А13 × B115× |
3908 км 62:45 | 7.4 км 00:05 |
||||
. | А13 × L711× |
3917 км 62:51 | 8.6 км 00:06 |
||||
. | A13 × K6150× |
3923 км 62:56 | 6.2 км 00:04 |
||||
. | А13 × L74× |
3929 км 63:00 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | А13 × L742× |
3934 км 63:03 | 4.3 км 00:03 |
||||
. | А13 × B246× |
3944 км 63:11 | 11 км 00:08 |
||||
. | А13 × L30× |
3947 км 63:13 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | А13 × L40× |
3950 км 63:15 | 3.1 км 00:02 |
||||
. | А10 × А13× |
3953 км 63:17 | 3.1 км 00:02 |
||||
. | A113 |
A113 × A117× |
3958 км 63:21 | 5.1 км 00:04 |
|||
. | A113 × B96a× |
3962 км 63:24 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | A113 × A100× |
3972 км 63:32 | 11 км 00:08 |
||||
. | A100 |
A100 × B96× |
3977 км 63:35 | 4.6 км 00:03 |
|||
. | A100 × A103× |
3979 км 63:37 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | A103 |
A103 × B1× |
3980 км 63:37 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | B1 |
B96 × B1× |
3984 км 63:45 | 3.8 км 00:08 |
|||
. | B1 × B5× |
3987 км 63:51 | 3.3 км 00:07 |
||||
B5 |
Берлин, Бранденбург (земля), Германия |
3988 км 64:23 | 0.8 км 00:32 |
||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Нахичеванью и Берлином с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Нахичевани до Берлина или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Нахичевань → Берлин на машине, быстрый маршрут 3988 км, короткий маршрут 3292 км, эконом маршрут 3329 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Нахичевани до других городов Азербайджана.
В таблице и на карте трасса Нахичевань → Берлин показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Нахичевани в Берлин, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Нахичевань → Берлин и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.