RUS
| Расстояние от Астара | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Астара, Азербайджан, AZ |
время | время |
|||||
| . | Астара (въезд)× |
1.8 км 00:04 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | M3 |
Ленкорань (въезд)× |
38 км 00:35 | 36 км 00:31 |
|||
| . | Ленкорань (въезд)× |
42 км 00:44 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | M3 |
М3 × Борадигях (въезд)× |
63 км 01:01 | 20 км 00:17 |
|||
| . | Гейтепе (въезд)× |
88 км 01:23 | 25 км 00:22 |
||||
| . | Гейтепе (въезд)× |
90 км 01:28 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | M3 |
Джалилабад (въезд)× |
101 км 01:37 | 10 км 00:09 |
|||
| . | Джалилабад (въезд)× |
103 км 01:41 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | M3 |
Билясувар (въезд)× |
128 км 02:03 | 25 км 00:22 |
|||
| . | Билясувар× |
130 км 02:06 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Билясувар (въезд)× |
131 км 02:09 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | R42 |
R42 × M6× |
192 км 03:06 | 61 км 00:58 |
|||
| . | M6 |
Бахрамтепе× |
195 км 03:10 | 3.4 км 00:03 |
|||
| . | М6 × Мингечуар - Бахрамтепе× |
203 км 03:18 | 8.5 км 00:08 |
||||
| . | Мингечаур - Бахрамтепе × Бейлаган× |
224 км 03:38 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Мингечаур - Бахрамтепе × R33× |
266 км 04:17 | 41 км 00:40 |
||||
| . | Мингечуар - Бахрамтепе × R28× |
315 км 05:05 | 50 км 00:48 |
||||
| . | R28 |
Мингечаур - Бахрамтепе × R28× |
316 км 05:06 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | Мингечаур - Бахрамтепе× |
342 км 05:30 | 26 км 00:25 |
||||
| . | М2 |
М2 × R25× |
353 км 05:39 | 10 км 00:09 |
|||
| . | Далимамедли (въезд)× |
378 км 06:01 | 25 км 00:22 |
||||
| . | М5 × R51× |
385 км 06:07 | 7.3 км 00:06 |
||||
| . | R51 |
Гянджа (въезд)× |
392 км 06:14 | 7.6 км 00:07 |
|||
| . | Гянджа× |
396 км 06:22 | 4 км 00:08 |
||||
| . | Гянджа (ул. Парвиз Самадов × ул. Хасан Алиев)× |
397 км 06:23 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Гянджа (въезд)× |
399 км 06:27 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | R50 |
M5 × R50× |
410 км 06:36 | 11 км 00:10 |
|||
| . | М5 |
Шамкир (въезд)× |
431 км 06:54 | 21 км 00:18 |
|||
| . | Тауз (въезд)× |
469 км 07:27 | 38 км 00:33 |
||||
| . | Тауз× |
470 км 07:29 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Тауз (въезд)× |
472 км 07:33 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | М5 |
Акстафа (въезд)× |
491 км 07:49 | 19 км 00:16 |
|||
| . | Газах (въезд)× |
496 км 07:54 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | Газах (въезд)× |
504 км 08:09 | 7.7 км 00:16 |
||||
| . | M2 |
МАПП Сыныг керпю× |
540 км 09:11 | 37 км 01:01 |
|||
| GE Грузия | 0.7 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Красный Мост× |
541 км 10:12 | |||||
| . | ს4 |
ს6 × ს4× |
589 км 11:23 | 48 км 01:12 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
593 км 11:27 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Тбилиси× |
600 км 11:40 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
606 км 11:54 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
616 км 12:01 | 10 км 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
624 км 12:08 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
677 км 12:54 | 53 км 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
724 км 13:34 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Хашури× |
725 км 13:36 | 1 км 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
725 км 13:38 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
726 км 13:38 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
728 км 13:42 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
728 км 13:43 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Сурами× |
730 км 13:47 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
732 км 13:51 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
789 км 14:40 | 57 км 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
791 км 14:42 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
823 км 15:09 | 32 км 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
828 км 15:21 | 5.6 км 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
829 км 15:22 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
857 км 15:46 | 28 км 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
859 км 15:50 | 2 км 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
867 км 15:57 | 8.1 км 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
885 км 16:12 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Чохатаури× |
888 км 16:19 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
889 км 16:21 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
911 км 16:40 | 22 км 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
913 км 16:44 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
914 км 16:46 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
939 км 17:07 | 25 км 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
963 км 17:28 | 24 км 00:21 |
|||
| . | Батуми× |
965 км 17:33 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
968 км 17:38 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
983 км 18:23 | 15 км 00:44 |
|||
| TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
983 км 19:23 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
| . | 986 км 19:55 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Кемальпаша (Артвин)× |
987 км 19:58 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
| . | 988 км 19:59 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
1000 км 20:09 | |||||
| . | Хопа× |
1002 км 20:14 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
1003 км 20:15 | 0.6 км 00:01 |
||||
| D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
| . | Архави (въезд)× |
1014 км 20:23 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
1056 км 20:54 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
1096 км 21:23 | 40 км 00:29 |
||||
| D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
1106 км 21:30 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере× |
1107 км 21:32 | |||||
| D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
1108 км 21:33 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
1133 км 21:51 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
| . | Араклы (въезд)× |
1136 км 21:53 | |||||
| . | Араклы (въезд)× |
1139 км 21:56 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | Арсин (въезд)× |
1148 км 22:02 | 9.3 км 00:07 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Арсин× |
1150 км 22:06 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
1153 км 22:12 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
1155 км 22:13 | 2.3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
| . | Йомра× |
1157 км 22:18 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × Кашюстю× |
1158 км 22:20 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
1159 км 22:21 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Пелитли (въезд)× |
1163 км 22:25 | 4.6 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.2 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × D.885× |
1166 км 22:26 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
1168 км 22:28 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
1168 км 22:28 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
1176 км 22:34 | 7.7 км 00:06 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
1179 км 22:36 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы× |
1179 км 22:37 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
1180 км 22:38 | |||||
| . | 1180 км 22:38 | 0.6 км 00:00 |
|||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
| . | Сёгютлю (Трабзон)× |
1181 км 22:40 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 1182 км 22:41 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.2 км 00:00 |
|||||
| . | D.010 × 61.76× |
1182 км 22:41 | |||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
1183 км 22:42 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | Акчаабад× |
1184 км 22:46 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
1186 км 22:48 | 1.1 км 00:02 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
1203 км 23:01 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Чаршибаши× |
1205 км 23:04 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
1206 км 23:06 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.3 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × Вакфыкебир× |
1210 км 23:09 | |||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
1216 км 23:14 | 6.1 км 00:04 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1 км 00:01 |
|||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
1217 км 23:14 | |||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
1219 км 23:15 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
1220 км 23:16 | 1.4 км 00:01 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
1226 км 23:20 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил× |
1228 км 23:25 | |||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
1230 км 23:28 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
1239 км 23:35 | |||||
| . | Гереле× |
1241 км 23:38 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
1243 км 23:42 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.010 × D.877× |
1254 км 23:50 | 11 км 00:08 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
1256 км 23:52 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
1259 км 23:54 | 3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Эспийе (въезд)× |
1269 км 24:01 | |||||
| . | D.010 × 28.03× |
1271 км 24:02 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Кешап (въезд)× |
1288 км 24:15 | 17 км 00:12 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
1295 км 24:20 | |||||
| . | Гиресун× |
1300 км 24:30 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
1307 км 24:44 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
1313 км 24:50 | 6.4 км 00:05 |
||||
| . | Буланджак× |
1317 км 24:57 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
1320 км 25:02 | 2.8 км 00:06 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
1325 км 25:07 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
1326 км 25:08 | |||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
1330 км 25:11 | 3.8 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
| . | Гюльялы× |
1331 км 25:14 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
1332 км 25:15 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
1342 км 25:24 | |||||
| . | Орду× |
1345 км 25:30 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
1348 км 25:37 | 3.4 км 00:07 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.82× |
1352 км 25:40 | |||||
| . | Боламан (въезд)× |
1378 км 26:03 | 26 км 00:22 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
1383 км 26:07 | |||||
| . | Фатса× |
1385 км 26:12 | 2.4 км 00:05 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × 52.76× |
1387 км 26:15 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
1389 км 26:20 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.010 × 52.81× |
1404 км 26:32 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
1406 км 26:34 | |||||
| . | Унье× |
1407 км 26:38 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
1412 км 26:47 | 4.4 км 00:09 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.77× |
1415 км 26:50 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.79× |
1420 км 26:53 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
1435 км 27:07 | |||||
| . | Терме× |
1438 км 27:12 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
1441 км 27:18 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1457 км 27:32 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Чаршамба× |
1460 км 27:38 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1463 км 27:44 | 3 км 00:06 |
||||
| D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1481 км 27:59 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 6 км 00:12 |
|||||
| . | Теккекёй× |
1487 км 28:12 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1490 км 28:19 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
1491 км 28:20 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1493 км 28:24 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1503 км 28:34 | 9.6 км 00:10 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
1504 км 28:35 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
1508 км 28:43 | 4 км 00:08 |
|||
| D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1544 км 29:14 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
1545 км 29:16 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1547 км 29:18 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1561 км 29:30 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × 55.57× |
1569 км 29:36 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1577 км 29:42 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.9 км 00:04 |
|||||
| . | Хавза (въезд)× |
1579 км 29:45 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
1581 км 29:49 | 1.9 км 00:04 |
||||
| D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
1591 км 29:58 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1603 км 30:08 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1604 км 30:09 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1606 км 30:11 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1624 км 30:27 | 18 км 00:16 |
||||
| . | D.100 × 05.79× |
1625 км 30:27 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1626 км 30:28 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | D.100 × D.795× |
1663 км 31:00 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1664 км 31:02 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Османджик× |
1667 км 31:06 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1668 км 31:09 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1710 км 31:45 | 42 км 00:37 |
||||
| . | D.100 × D.775× |
1740 км 32:11 | 30 км 00:26 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1743 км 32:14 | 2.8 км 00:02 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1781 км 32:46 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
1783 км 32:48 | |||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1815 км 33:15 | 32 км 00:27 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1816 км 33:18 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1817 км 33:20 | |||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.77× |
1819 км 33:22 | |||||
| . | D.100 × 18.51× |
1839 км 33:39 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1847 км 33:46 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | D.100 × Черкеш (центр)× |
1849 км 33:49 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1850 км 33:51 | 1.2 км 00:02 |
||||
| D.100 | Черноморский регион | 25 км 00:21 |
|||||
| . | D.100 × 78.25× |
1875 км 34:13 | |||||
| . | D.100 × D.755× |
1880 км 34:17 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | D.100 × Гереде× |
1911 км 34:44 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1913 км 34:46 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1919 км 34:51 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1935 км 35:03 | 16 км 00:12 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1958 км 35:19 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1977 км 35:33 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1985 км 35:39 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2007 км 35:55 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2028 км 36:10 | 21 км 00:15 |
||||
| O.4 | Мраморноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
2059 км 36:32 | |||||
| . | O.4 × D.140× |
2073 км 36:42 | 14 км 00:10 |
||||
| . | O.4 × D.650× |
2089 км 36:54 | 17 км 00:12 |
||||
| . | O.4 × 41.25× |
2102 км 37:03 | 13 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2122 км 37:17 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.605× |
2129 км 37:23 | 7 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2140 км 37:31 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2147 км 37:36 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2163 км 37:48 | 16 км 00:11 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2169 км 37:52 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2176 км 37:56 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2186 км 38:04 | 10 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2195 км 38:11 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
2207 км 38:19 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × O.2× |
2215 км 38:25 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × D.020× |
2219 км 38:28 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | O.2 × Бейкоз× |
2226 км 38:33 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
2237 км 38:41 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
2239 км 38:42 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
2246 км 38:47 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
2249 км 38:50 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
2252 км 38:52 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
2263 км 39:00 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
2269 км 39:04 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
2281 км 39:13 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2287 км 39:17 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2295 км 39:23 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
2307 км 39:31 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2314 км 39:36 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
2326 км 39:45 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
2344 км 39:59 | 18 км 00:13 |
||||
| . | O.3 × 59.01× |
2365 км 40:13 | 20 км 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2393 км 40:34 | 29 км 00:21 |
||||
| . | O.3 × D.555× |
2418 км 40:52 | 25 км 00:18 |
||||
| . | O.3 × 22.26× |
2445 км 41:11 | 27 км 00:19 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2465 км 41:26 | 20 км 00:14 |
||||
| . | O.3 × D.535× |
2469 км 41:29 | 4.3 км 00:03 |
||||
| . | D.535 |
D.535 × 22.02× |
2471 км 41:31 | 2 км 00:02 |
|||
| . | D.535 × Лялапаша× |
2489 км 41:48 | 18 км 00:17 |
||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
2509 км 42:36 | 19 км 00:48 |
||||
| BG Болгария Ямболская область | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Лесово× |
2510 км 43:38 | |||||
| . | 7 |
7 × 79× |
2530 км 44:25 | 21 км 00:48 |
|||
| . | 7 × Елхово (центр)× |
2536 км 44:30 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | 7 × 79× |
2538 км 44:32 | 1.7 км 00:01 |
||||
| . | Елхово (въезд)× |
2540 км 44:33 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 7009× |
2547 км 44:39 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 5304× |
2566 км 44:56 | 19 км 00:17 |
||||
| . | 7 × 53× |
2571 км 45:00 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | 7 × 7072× |
2576 км 45:05 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | 7 × Веселиново× |
2583 км 45:11 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
2586 км 45:13 | 2.9 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 7007× |
2590 км 45:17 | 4.2 км 00:04 |
||||
| 7 | Сливенская область | 8.7 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × 6 × 707× |
2598 км 45:24 | |||||
| . | 7 × 7306× |
2605 км 45:30 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 48× |
2614 км 45:38 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | 48 |
48 × 488× |
2623 км 45:46 | 9.3 км 00:09 |
|||
| . | 48 × 7006× |
2624 км 45:47 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2637 км 46:00 | 14 км 00:13 |
||||
| . | Котел× |
2638 км 46:01 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2639 км 46:02 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 484× |
2642 км 46:06 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 48 × 706× |
2651 км 46:14 | 9.2 км 00:09 |
||||
| 48 | Тырговиштская область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 4802× |
2672 км 46:34 | |||||
| . | 48 × 704× |
2674 км 46:36 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Омуртаг (въезд)× |
2676 км 46:38 | 1.5 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 409× |
2676 км 46:39 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 4 |
4 × 4008× |
2686 км 46:47 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 2695 км 46:55 | 8.6 км 00:07 |
|||||
| . | 4 × 4009× |
2697 км 46:57 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 74× |
2697 км 46:57 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 49× |
2699 км 46:59 | 2.1 км 00:02 |
||||
| 49 | Разградская область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 51× |
2711 км 47:11 | |||||
| . | Разград (въезд)× |
2730 км 47:29 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Разград× |
2731 км 47:31 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Разград (въезд)× |
2734 км 47:37 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 204 |
204 × 2× |
2737 км 47:40 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | 2 |
2 × 2004× |
2742 км 47:44 | 5.1 км 00:04 |
|||
| . | 2 × 2003× |
2742 км 47:45 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2758 км 47:58 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Цар-Калоян× |
2759 км 48:00 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2760 км 48:02 | 1.1 км 00:02 |
||||
| 2 | Русенская область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | 2 × 2001× |
2771 км 48:11 | |||||
| . | 2 × 202× |
2786 км 48:25 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 2 × 23× |
2790 км 48:28 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
2791 км 48:29 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Русе× |
2794 км 48:36 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 21× |
2801 км 48:49 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | МАПП Русе× |
2801 км 49:20 | 0.5 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
2805 км 50:24 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
2808 км 51:01 | 3.1 км 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
2811 км 51:06 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2816 км 51:10 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | Дая× |
2816 км 51:12 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2817 км 51:14 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
2818 км 51:15 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 5 × 411× |
2839 км 51:33 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 5 × 412А× |
2850 км 51:42 | 10 км 00:09 |
||||
