| Расстояние от Агджабеди | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Агджабеди, Азербайджан, AZ |
время | время |
|||||
| . | Агджабеди × пр-т Мамеда Амина Расулзаде× |
0.5 км 00:01 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Агджабеди (въезд)× |
3.4 км 00:07 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | R32 |
Мингечаур - Бахрамтепе × R32× |
11 км 00:14 | 7.2 км 00:07 |
|||
| . | Мингечаур - Бахрамтепе × R33× |
11 км 00:14 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Мингечуар - Бахрамтепе × R28× |
61 км 01:02 | 50 км 00:48 |
||||
| . | R28 |
Мингечаур - Бахрамтепе × R28× |
62 км 01:03 | 1.1 км 00:01 |
|||
| . | Мингечаур - Бахрамтепе× |
87 км 01:27 | 26 км 00:25 |
||||
| . | М2 |
М2 × R25× |
98 км 01:36 | 10 км 00:09 |
|||
| . | Далимамедли (въезд)× |
123 км 01:58 | 25 км 00:22 |
||||
| . | М5 × R51× |
130 км 02:04 | 7.3 км 00:06 |
||||
| . | R51 |
Гянджа (въезд)× |
138 км 02:11 | 7.6 км 00:07 |
|||
| . | Гянджа× |
142 км 02:19 | 4 км 00:08 |
||||
| . | Гянджа (ул. Парвиз Самадов × ул. Хасан Алиев)× |
142 км 02:20 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Гянджа (въезд)× |
144 км 02:23 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | R50 |
M5 × R50× |
155 км 02:33 | 11 км 00:10 |
|||
| . | М5 |
Шамкир (въезд)× |
176 км 02:51 | 21 км 00:18 |
|||
| . | Тауз (въезд)× |
214 км 03:24 | 38 км 00:33 |
||||
| . | Тауз× |
215 км 03:26 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Тауз (въезд)× |
217 км 03:30 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | М5 |
Акстафа (въезд)× |
236 км 03:46 | 19 км 00:16 |
|||
| . | Газах (въезд)× |
241 км 03:51 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | Газах (въезд)× |
249 км 04:06 | 7.7 км 00:16 |
||||
| . | M2 |
МАПП Сыныг керпю× |
285 км 05:08 | 37 км 01:01 |
|||
| GE Грузия | 0.7 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Красный Мост× |
286 км 06:08 | |||||
| . | ს4 |
ს6 × ს4× |
334 км 07:20 | 48 км 01:12 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
339 км 07:24 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Тбилиси× |
345 км 07:37 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
352 км 07:50 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
362 км 07:58 | 10 км 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
370 км 08:05 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
422 км 08:51 | 53 км 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
469 км 09:31 | 47 км 00:40 |
||||
| . | Хашури× |
470 км 09:33 | 1 км 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
471 км 09:34 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
471 км 09:35 | 0.1 км 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
473 км 09:39 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
474 км 09:40 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Сурами× |
475 км 09:44 | 2 км 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
478 км 09:48 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
534 км 10:37 | 57 км 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
536 км 10:39 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
568 км 11:06 | 32 км 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
574 км 11:18 | 5.6 км 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
574 км 11:19 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
602 км 11:43 | 28 км 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
604 км 11:47 | 2 км 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
612 км 11:54 | 8.1 км 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
630 км 12:09 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Чохатаури× |
634 км 12:16 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
634 км 12:18 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
656 км 12:37 | 22 км 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
658 км 12:41 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
659 км 12:43 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
684 км 13:04 | 25 км 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
708 км 13:25 | 24 км 00:21 |
|||
| . | Батуми× |
710 км 13:30 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
713 км 13:35 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
728 км 14:19 | 15 км 00:44 |
|||
| TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
728 км 15:20 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
| . | 731 км 15:52 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Кемальпаша (Артвин)× |
733 км 15:55 | |||||
| D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
| . | 733 км 15:56 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
745 км 16:06 | |||||
| . | Хопа× |
747 км 16:11 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
748 км 16:12 | 0.6 км 00:01 |
||||
| D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
| . | Архави (въезд)× |
759 км 16:20 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
802 км 16:51 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
841 км 17:20 | 40 км 00:29 |
||||
| D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
852 км 17:27 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере× |
853 км 17:29 | |||||
| D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
| . | Ийидере (въезд)× |
853 км 17:30 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
878 км 17:48 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
893 км 17:59 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Арсин× |
895 км 18:03 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
| . | Арсин (въезд)× |
898 км 18:09 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
900 км 18:10 | 2.3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
| . | Йомра× |
903 км 18:15 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | Йомра (въезд)× |
904 км 18:18 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
909 км 18:22 | 4.6 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.4 км 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
913 км 18:25 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
913 км 18:25 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
921 км 18:31 | 7.7 км 00:06 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
924 км 18:33 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы× |
924 км 18:34 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
925 км 18:35 | |||||
| . | 926 км 18:35 | 0.6 км 00:00 |
|||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
| . | Сёгютлю (Трабзон)× |
926 км 18:36 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | 927 км 18:38 | ||||||
| D.010 | Черноморский регион | 0.2 км 00:00 |
|||||
| . | D.010 × 61.76× |
927 км 18:38 | |||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
928 км 18:39 | 0.6 км 00:00 |
||||
| . | Акчаабад× |
930 км 18:42 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
931 км 18:45 | 1.1 км 00:02 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
949 км 18:58 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
| . | Чаршибаши× |
950 км 19:01 | |||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 0.9 км 00:02 |
|||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
951 км 19:03 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 4.3 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × Вакфыкебир× |
956 км 19:06 | |||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
962 км 19:10 | 6.1 км 00:04 |
||||
| D.010 | Трабзон (ил) | 1 км 00:01 |
|||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
963 км 19:11 | |||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
964 км 19:12 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
965 км 19:13 | 1.4 км 00:01 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
971 км 19:17 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:04 |
|||||
| . | Эйнесил× |
973 км 19:21 | |||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
975 км 19:25 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
985 км 19:32 | |||||
| . | Гереле× |
986 км 19:35 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
988 км 19:39 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | D.010 × D.877× |
999 км 19:47 | 11 км 00:08 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
1001 км 19:48 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
1004 км 19:51 | 3 км 00:02 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
| . | Эспийе (въезд)× |
1014 км 19:58 | |||||
| . | D.010 × 28.03× |
1016 км 19:59 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Кешап (въезд)× |
1033 км 20:11 | 17 км 00:12 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
1041 км 20:17 | |||||
| . | Гиресун× |
1045 км 20:27 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
1052 км 20:41 | 6.9 км 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
1059 км 20:46 | 6.4 км 00:05 |
||||
| . | Буланджак× |
1062 км 20:54 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
1065 км 20:59 | 2.8 км 00:06 |
||||
| D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
1070 км 21:04 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.4 км 00:02 |
|||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
1071 км 21:05 | |||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
1075 км 21:08 | 3.8 км 00:03 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
| . | Гюльялы× |
1076 км 21:11 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
1077 км 21:12 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
1087 км 21:21 | |||||
| . | Орду× |
1090 км 21:27 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
1094 км 21:34 | 3.4 км 00:07 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.82× |
1097 км 21:37 | |||||
| . | Боламан (въезд)× |
1123 км 22:00 | 26 км 00:22 |
||||
| D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
1128 км 22:04 | |||||
| . | Фатса× |
1131 км 22:09 | 2.4 км 00:05 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
| . | D.010 × 52.76× |
1132 км 22:11 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
1134 км 22:17 | |||||
| D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.010 × 52.81× |
1149 км 22:29 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 2 км 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
1151 км 22:31 | |||||
| . | Унье× |
1153 км 22:35 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
1157 км 22:43 | 4.4 км 00:09 |
||||
| D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
| . | D.010 × 52.77× |
1160 км 22:46 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.79× |
1165 км 22:50 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
1181 км 23:04 | |||||
| . | Терме× |
1183 км 23:09 | 2.7 км 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
1186 км 23:15 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1202 км 23:28 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Чаршамба× |
1205 км 23:35 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1208 км 23:41 | 3 км 00:06 |
||||
| D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1226 км 23:56 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 6 км 00:12 |
|||||
| . | Теккекёй× |
1232 км 24:08 | |||||
| D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1236 км 24:16 | |||||
| D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
1237 км 24:17 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1238 км 24:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1248 км 24:31 | 9.6 км 00:10 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
1249 км 24:32 | 0.9 км 00:01 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
1253 км 24:40 | 4 км 00:08 |
|||
| D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1289 км 25:11 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
1291 км 25:13 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
| . | Кавак (въезд)× |
1292 км 25:15 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1306 км 25:27 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × 55.57× |
1314 км 25:32 | |||||
| D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1322 км 25:38 | |||||
| D.795 | Самсун (ил) | 1.9 км 00:04 |
|||||
| . | Хавза (въезд)× |
1324 км 25:42 | |||||
| . | Хавза (въезд)× |
1326 км 25:46 | 1.9 км 00:04 |
||||
| D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
1336 км 25:55 | |||||
| . | D.100 |
Мерзифон (въезд)× |
1348 км 26:05 | 12 км 00:10 |
|||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1349 км 26:06 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | Мерзифон (въезд)× |
1351 км 26:08 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1369 км 26:23 | 18 км 00:16 |
||||
| . | D.100 × 05.79× |
1370 км 26:24 | 0.5 км 00:01 |
||||
| . | Гюмюшхаджикёй (въезд)× |
1371 км 26:25 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | D.100 × D.795× |
1408 км 26:57 | 37 км 00:32 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1410 км 26:59 | 1.6 км 00:01 |
||||
| . | Османджик× |
1412 км 27:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1413 км 27:06 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1456 км 27:42 | 42 км 00:37 |
||||
| . | D.100 × D.775× |
1485 км 28:08 | 30 км 00:26 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1488 км 28:10 | 2.8 км 00:02 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1526 км 28:43 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 2.5 км 00:02 |
|||||
| . | Ылгаз (въезд)× |
1528 км 28:45 | |||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1560 км 29:12 | 32 км 00:27 |
||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1562 км 29:15 | |||||
| D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1562 км 29:17 | |||||
| D.100 | Центральная Анатолия | 1.9 км 00:02 |
|||||
| . | D.100 × 18.77× |
1564 км 29:19 | |||||
| . | D.100 × 18.51× |
1584 км 29:35 | 20 км 00:17 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1593 км 29:43 | 8.8 км 00:08 |
||||
| . | D.100 × Черкеш (центр)× |
1594 км 29:46 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1595 км 29:48 | 1.2 км 00:02 |
||||
| D.100 | Черноморский регион | 25 км 00:21 |
|||||
| . | D.100 × 78.25× |
1620 км 30:10 | |||||
| . | D.100 × D.755× |
1625 км 30:14 | 5.2 км 00:05 |
||||
| . | D.100 × Гереде× |
1656 км 30:41 | 31 км 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1659 км 30:43 | 2.9 км 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1664 км 30:48 | 5.3 км 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1680 км 31:00 | 16 км 00:12 |
|||
| . | O.4 × D.100× |
1703 км 31:16 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1722 км 31:30 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1730 км 31:35 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1753 км 31:52 | 23 км 00:16 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1773 км 32:07 | 21 км 00:15 |
||||
| O.4 | Мраморноморский регион | 31 км 00:22 |
|||||
| . | O.4 × D.100× |
1804 км 32:29 | |||||
| . | O.4 × D.140× |
1818 км 32:39 | 14 км 00:10 |
||||
| . | O.4 × D.650× |
1835 км 32:51 | 17 км 00:12 |
||||
| . | O.4 × 41.25× |
1847 км 33:00 | 13 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1867 км 33:14 | 19 км 00:14 |
||||
| . | O.4 × D.605× |
1874 км 33:19 | 7 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1885 км 33:28 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1893 км 33:33 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1908 км 33:44 | 16 км 00:11 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1915 км 33:49 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1921 км 33:53 | 6.2 км 00:04 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1931 км 34:01 | 10 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1940 км 34:07 | 9.3 км 00:07 |
||||
| . | O.4 × D.100× |
1952 км 34:16 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.4 × O.2× |
1960 км 34:22 | 7.9 км 00:06 |
||||
| . | O.2 |
O.2 × D.020× |
1964 км 34:25 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | O.2 × Бейкоз× |
1971 км 34:30 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.1× |
1982 км 34:38 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.2 × D.020× |
1984 км 34:39 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1991 км 34:44 | 7.4 км 00:05 |
||||
| . | O.2 × O.3× |
1995 км 34:47 | 3.4 км 00:02 |
||||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
1997 км 34:49 | 2.6 км 00:02 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
2009 км 34:57 | 11 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × 34.84× |
2015 км 35:01 | 6 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.569× |
2027 км 35:10 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2033 км 35:14 | 6.1 км 00:04 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2040 км 35:20 | 7.5 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × Силиври× |
2052 км 35:28 | 12 км 00:08 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2059 км 35:33 | 7.2 км 00:05 |
||||
| . | O.3 × D.567× |
2071 км 35:42 | 12 км 00:09 |
||||
| . | O.3 × 59.04× |
2090 км 35:56 | 18 км 00:13 |
||||
| . | O.3 × 59.01× |
2110 км 36:10 | 20 км 00:15 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2139 км 36:31 | 29 км 00:21 |
||||
| . | O.3 × D.555× |
2163 км 36:49 | 25 км 00:18 |
||||
| . | O.3 × 22.26× |
2190 км 37:08 | 27 км 00:19 |
||||
| . | O.3 × D.100× |
2210 км 37:22 | 20 км 00:14 |
||||
| . | O.3 × D.535× |
2214 км 37:26 | 4.3 км 00:03 |
||||
| . | D.535 |
D.535 × 22.02× |
2216 км 37:28 | 2 км 00:02 |
|||
| . | D.535 × Лялапаша× |
2235 км 37:45 | 18 км 00:17 |
||||
| . | МАПП Хамзабейли× |
2254 км 38:33 | 19 км 00:48 |
||||
| BG Болгария Ямболская область | 1.1 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Лесово× |
2255 км 39:34 | |||||
| . | 7 |
7 × 79× |
2275 км 40:22 | 21 км 00:48 |
|||
| . | 7 × Елхово (центр)× |
2281 км 40:27 | 5.7 км 00:05 |
||||
| . | 7 × 79× |
2283 км 40:28 | 1.7 км 00:01 |
||||
| . | Елхово (въезд)× |
2285 км 40:30 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 7 × 7009× |
2292 км 40:36 | 7.2 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 5304× |
2311 км 40:53 | 19 км 00:17 |
||||
| . | 7 × 53× |
2316 км 40:57 | 4.7 км 00:04 |
||||
| . | 7 × 7072× |
2321 км 41:02 | 5.3 км 00:05 |
||||
| . | 7 × Веселиново× |
2328 км 41:07 | 6.8 км 00:06 |
||||
| . | А1 × 7× |
2331 км 41:10 | 2.9 км 00:03 |
||||
| . | 7 × 7007× |
2335 км 41:14 | 4.2 км 00:04 |
||||
| 7 | Сливенская область | 8.7 км 00:07 |
|||||
| . | 7 × 6 × 707× |
2344 км 41:21 | |||||
| . | 7 × 7306× |
2350 км 41:27 | 6.4 км 00:06 |
||||
| . | 7 × 48× |
2359 км 41:34 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | 48 |
48 × 488× |
2369 км 41:43 | 9.3 км 00:09 |
|||
| . | 48 × 7006× |
2369 км 41:44 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2383 км 41:57 | 14 км 00:13 |
||||
| . | Котел× |
2383 км 41:58 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Котел (въезд)× |
2384 км 41:59 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | 48 × 484× |
2387 км 42:02 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | 48 × 706× |
2396 км 42:11 | 9.2 км 00:09 |
||||
| 48 | Тырговиштская область | 21 км 00:20 |
|||||
| . | 48 × 4802× |
2417 км 42:31 | |||||
| . | 48 × 704× |
2419 км 42:33 | 2.1 км 00:02 |
||||
| . | Омуртаг (въезд)× |
2421 км 42:35 | 1.5 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 409× |
2421 км 42:35 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 4 |
4 × 4008× |
2431 км 42:44 | 10 км 00:09 |
|||
| . | 2440 км 42:52 | 8.6 км 00:07 |
|||||
| . | 4 × 4009× |
2442 км 42:53 | 2 км 00:02 |
||||
| . | 4 × 74× |
2443 км 42:54 | 0.5 км 00:00 |
||||
| . | 4 × 49× |
2445 км 42:56 | 2.1 км 00:02 |
||||
| 49 | Разградская область | 12 км 00:11 |
|||||
| . | 49 × 51× |
2457 км 43:07 | |||||
| . | Разград (въезд)× |
2475 км 43:25 | 19 км 00:18 |
||||
| . | Разград× |
2476 км 43:28 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Разград (въезд)× |
2480 км 43:34 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 204 |
204 × 2× |
2482 км 43:37 | 2.4 км 00:03 |
|||
| . | 2 |
2 × 2004× |
2487 км 43:41 | 5.1 км 00:04 |
|||
| . | 2 × 2003× |
2488 км 43:42 | 0.3 км 00:00 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2503 км 43:55 | 16 км 00:14 |
||||
| . | Цар-Калоян× |
2504 км 43:57 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Цар-Калоян (въезд)× |
2505 км 43:59 | 1.1 км 00:02 |
||||
| 2 | Русенская область | 11 км 00:09 |
|||||
| . | 2 × 2001× |
2516 км 44:08 | |||||
| . | 2 × 202× |
2531 км 44:21 | 15 км 00:13 |
||||
| . | 2 × 23× |
2535 км 44:25 | 4.3 км 00:04 |
||||
| . | Русе (въезд)× |
2536 км 44:26 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Русе× |
2539 км 44:33 | 3.3 км 00:07 |
||||
| . | 2 × 21× |
2546 км 44:46 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | МАПП Русе× |
2547 км 45:17 | 0.5 км 00:31 |
||||
| RO Румыния Джурджу (жудец) | 3.7 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Джурджу× |
2550 км 46:21 | |||||
| . | 5 |
5 × 5С× |
2553 км 46:58 | 3.1 км 00:36 |
|||
| . | Джурджу (въезд)× |
2556 км 47:03 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2561 км 47:07 | 4.9 км 00:05 |
||||
| . | Дая× |
2562 км 47:09 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Дая (въезд)× |
2563 км 47:11 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 5 × 41× |
2563 км 47:12 | 0.4 км 00:00 |
||||
| . | 5 × 411× |
2585 км 47:30 | 22 км 00:19 |
||||
| . | 5 × 412А× |
2595 км 47:39 | 10 км 00:09 |
||||
| 5 | Илфов | 6.6 км 00:06 |
|||||
| . | Жилава (въезд)× |
2601 км 47:45 | |||||
| . | Жилава× |
2604 км 47:50 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | СВ |
Жилава (въезд)× |
2607 км 47:56 | 2.8 км 00:06 |
|||
| . | Бухарест (въезд)× |
2611 км 48:00 | 4.1 км 00:04 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
2612 км 48:01 | 1 км 00:01 |
||||
| . | 4 × СВ× |
2615 км 48:06 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Попести-Леордени (въезд)× |
2615 км 48:07 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | А2 × СВ× |
2621 км 48:13 | 6.1 км 00:06 |
||||
| . | Пантелимон (въезд)× |
2625 км 48:17 | 4.1 км 00:04 |
||||
| . | Пантелимон× |
2626 км 48:19 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Пантелимон (въезд)× |
2628 км 48:21 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Волунтари (въезд)× |
2631 км 48:25 | 3.9 км 00:04 |
||||
| . | Волунтари (въезд)× |
2632 км 48:27 | 0.9 км 00:02 |
||||
| 2 | Яломица | 44 км 00:38 |
|||||
| . | Урзичени (въезд)× |
2677 км 49:05 | |||||
| . | 1D × 2× |
2678 км 49:06 | 0.8 км 00:01 |
||||
| . | 2 × Урзичени (центр)× |
2681 км 49:09 | 3.7 км 00:03 |
||||
