| Distance from Baku | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Baku, Azerbaijan, AZ |
time | time |
|||||
| . | Баку (въезд)× |
5.8 km 00:12 | 5.8 km 00:12 |
||||
| . | М2 × Локбатан× |
20 km 00:24 | 14 km 00:12 |
||||
| . | М2 |
М2 × R44 × Аджигабул (въезд)× |
119 km 01:50 | 100 km 01:26 |
|||
| . | М2 × Аджигабул× |
132 km 02:00 | 12 km 00:11 |
||||
| . | М2 |
Кюрдамир (въезд)× |
198 km 02:57 | 66 km 00:57 |
|||
| . | Kurdamir× |
199 km 02:59 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | Кюрдамир (въезд)× |
200 km 03:02 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | M2 |
М2 × R32× |
244 km 03:40 | 44 km 00:38 |
|||
| . | M2 × R14× |
266 km 03:59 | 21 km 00:18 |
||||
| . | М2 |
М2 Х R28× |
290 km 04:20 | 25 km 00:21 |
|||
| . | М2 × R25× |
316 km 04:42 | 26 km 00:22 |
||||
| . | Далимамедли (въезд)× |
341 km 05:04 | 25 km 00:22 |
||||
| . | М5 × R51× |
348 km 05:10 | 7.3 km 00:06 |
||||
| . | R51 |
Гянджа (въезд)× |
356 km 05:17 | 7.6 km 00:07 |
|||
| . | Ganja× |
360 km 05:25 | 4 km 00:08 |
||||
| . | Гянджа (ул. Парвиз Самадов × ул. Хасан Алиев)× |
361 km 05:26 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Гянджа (въезд)× |
362 km 05:29 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | R50 |
M5 × R50× |
374 km 05:39 | 11 km 00:10 |
|||
| . | М5 |
Шамкир (въезд)× |
394 km 05:57 | 21 km 00:18 |
|||
| . | Тауз (въезд)× |
433 km 06:30 | 38 km 00:33 |
||||
| . | Tovuz× |
434 km 06:32 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Тауз (въезд)× |
436 km 06:36 | 1.7 km 00:04 |
||||
| . | М5 |
Акстафа (въезд)× |
454 km 06:52 | 19 km 00:16 |
|||
| . | Газах (въезд)× |
460 km 06:57 | 5.3 km 00:05 |
||||
| . | Газах (въезд)× |
467 km 07:12 | 7.7 km 00:16 |
||||
| . | M2 |
МАПП Сыныг керпю× |
504 km 08:14 | 37 km 01:01 |
|||
| GE Georgia | 0.7 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Красный Мост× |
504 km 09:15 | |||||
| . | ს4 |
ს6 × ს4× |
553 km 10:26 | 48 km 01:12 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
557 km 10:30 | 4.3 km 00:04 |
||||
| . | Tbilisi× |
563 km 10:43 | 6.3 km 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
570 km 10:57 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
580 km 11:04 | 10 km 00:07 |
|||
| . | ს1 × ს3× |
588 km 11:11 | 7.9 km 00:08 |
||||
| . | Гори (въезд)× |
640 km 11:57 | 53 km 00:45 |
||||
| . | Хашури (въезд)× |
687 km 12:37 | 47 km 00:40 |
||||
| . | Khashuri× |
688 km 12:39 | 1 km 00:02 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
689 km 12:40 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | ს1 × ს8× |
689 km 12:41 | 0.1 km 00:00 |
||||
| . | ს1 |
Хашури (въезд)× |
691 km 12:45 | 2.3 km 00:05 |
|||
| . | Сурами (въезд)× |
692 km 12:46 | 0.4 km 00:00 |
||||
| . | Surami× |
694 km 12:50 | 2 km 00:04 |
||||
| . | Сурами (въезд)× |
696 km 12:54 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
753 km 13:43 | 57 km 00:49 |
|||
| . | Зестафони (въезд)× |
755 km 13:45 | 2.2 km 00:02 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
786 km 14:12 | 32 km 00:27 |
||||
| . | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
792 km 14:24 | 5.6 km 00:11 |
||||
| . | Кутаиси (въезд)× |
793 km 14:25 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
820 km 14:49 | 28 km 00:24 |
|||
| . | Самтредиа (въезд)× |
822 km 14:53 | 2 km 00:04 |
||||
| . | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
830 km 15:00 | 8.1 km 00:07 |
|||
| . | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
849 km 15:15 | 18 km 00:16 |
|||
| . | Chokhatauri× |
852 km 15:22 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | Чохатаури (въезд)× |
853 km 15:24 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
875 km 15:43 | 22 km 00:19 |
|||
| . | შ 2 × შ 46× |
876 km 15:47 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | Озургети (въезд)× |
878 km 15:49 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
902 km 16:10 | 25 km 00:21 |
|||
| . | ს2 |
Батуми (въезд)× |
926 km 16:31 | 24 km 00:21 |
|||
| . | Batumi× |
929 km 16:36 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Батуми (въезд)× |
931 km 16:41 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | ს2 |
ПП Сарпи× |
946 km 17:25 | 15 km 00:44 |
|||
| TR Turkey Black Sea Region | 0.1 km 01:00 |
||||||
| . | ПП Сарпи× |
947 km 18:26 | |||||
| D.010 | 3.1 km 00:33 |
||||||
| . | 950 km 18:58 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | Kemalpaşa (Artvin)× |
951 km 19:01 | |||||
| D.010 | 0.3 km 00:01 |
||||||
| . | 951 km 19:02 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 12 km 00:10 |
|||||
| . | Хопа (въезд)× |
963 km 19:12 | |||||
| . | Hopa× |
966 km 19:17 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Хопа (въезд)× |
966 km 19:18 | 0.6 km 00:01 |
||||
| D.010 | 11 km 00:08 |
||||||
| . | Архави (въезд)× |
977 km 19:26 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 43 km 00:31 |
|||||
| . | Пазар (въезд)× |
1020 km 19:57 | |||||
| . | Ризе (въезд)× |
1060 km 20:26 | 40 km 00:29 |
||||
| D.010 | 10 km 00:07 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
1070 km 20:33 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:02 |
|||||
| . | İyidere× |
1071 km 20:35 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:02 |
||||||
| . | Ийидере (въезд)× |
1072 km 20:36 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 25 km 00:18 |
|||||
| . | Сюрмене (въезд)× |
1096 km 20:54 | |||||
| D.010 | 15 km 00:11 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
1112 km 21:05 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Arsin× |
1113 km 21:09 | |||||
| D.010 | 2.9 km 00:06 |
||||||
| . | Арсин (въезд)× |
1116 km 21:15 | |||||
| . | Йомра (въезд)× |
1118 km 21:16 | 2.3 km 00:02 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | Yomra× |
1121 km 21:21 | |||||
| D.010 | 1.4 km 00:03 |
||||||
| . | Йомра (въезд)× |
1122 km 21:24 | |||||
| . | Пелитли (въезд)× |
1127 km 21:28 | 4.6 km 00:03 |
||||
| D.010 | Black Sea Region | 4.4 km 00:03 |
|||||
| . | Трабзон (въезд)× |
1131 km 21:31 | |||||
| . | Трабзон (въезд)× |
1132 km 21:31 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | Трабзон (въезд)× |
1139 km 21:37 | 7.7 km 00:06 |
||||
| D.010 | 3.1 km 00:02 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
1142 km 21:39 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.5 km 00:01 |
|||||
| . | Yıldızlı× |
1143 km 21:40 | |||||
| D.010 | 0.5 km 00:01 |
||||||
| . | Йылдызлы (въезд)× |
1143 km 21:41 | |||||
| . | 1144 km 21:41 | 0.6 km 00:00 |
|||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.6 km 00:01 |
|||||
| . | Söğütlü (Trabzon)× |
1145 km 21:42 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | 1145 km 21:44 | ||||||
| D.010 | Black Sea Region | 0.9 km 00:01 |
|||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
1146 km 21:45 | |||||
| . | Akçaabat× |
1148 km 21:49 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Акчаабад (въезд)× |
1149 km 21:51 | 1.1 km 00:02 |
||||
| D.010 | 18 km 00:13 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
1167 km 22:04 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.7 km 00:04 |
|||||
| . | Çarşıbaşı× |
1169 km 22:07 | |||||
| D.010 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | Чаршибаши (въезд)× |
1170 km 22:09 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 10 km 00:08 |
|||||
| . | Вакфыкебир (въезд)× |
1180 km 22:17 | |||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | Бешикдюзю (въезд)× |
1184 km 22:19 | |||||
| D.010 | 5.9 km 00:04 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
1189 km 22:23 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2 km 00:04 |
|||||
| . | Eynesil× |
1192 km 22:28 | |||||
| D.010 | 1.6 km 00:03 |
||||||
| . | Эйнесил (въезд)× |
1193 km 22:31 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.7 km 00:07 |
|||||
| . | Гереле (въезд)× |
1203 km 22:38 | |||||
| . | Görele× |
1204 km 22:41 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Гереле (въезд)× |
1206 km 22:45 | 1.9 km 00:04 |
||||
| . | D.010 × Тиреболу× |
1223 km 22:57 | 16 km 00:12 |
||||
| D.010 | 29 km 00:21 |
||||||
| . | Кешап (въезд)× |
1251 km 23:18 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 7.4 km 00:05 |
|||||
| . | D.010 × D.865× |
1259 km 23:23 | |||||
| . | Giresun× |
1264 km 23:33 | 5 km 00:10 |
||||
| . | Гиресун (въезд)× |
1271 km 23:47 | 6.9 km 00:14 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
1277 km 23:53 | 6.4 km 00:05 |
||||
| . | Bulancak× |
1280 km 24:00 | 3.5 km 00:07 |
||||
| . | Буланджак (въезд)× |
1283 km 24:05 | 2.8 km 00:06 |
||||
| D.010 | 5.1 km 00:04 |
||||||
| . | Пиразиз (въезд)× |
1288 km 24:10 | |||||
| D.010 | 5.2 km 00:05 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
1294 km 24:14 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:03 |
|||||
| . | Gülyalı× |
1295 km 24:17 | |||||
| D.010 | 0.7 km 00:01 |
||||||
| . | Гюльялы (въезд)× |
1295 km 24:18 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 9.8 km 00:08 |
|||||
| . | Орду (въезд)× |
1305 km 24:27 | |||||
| . | Ordu× |
1309 km 24:33 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | Орду (въезд)× |
1312 km 24:40 | 3.4 km 00:07 |
||||
| D.010 | 29 km 00:25 |
||||||
| . | Боламан (въезд)× |
1341 km 25:06 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 5.2 km 00:04 |
|||||
| . | D.010 × 52.55× |
1347 km 25:10 | |||||
| . | Fatsa× |
1349 km 25:15 | 2.4 km 00:05 |
||||
| D.010 | 1.1 km 00:02 |
||||||
| . | D.010 × 52.76× |
1350 km 25:17 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | Фатса (въезд)× |
1353 km 25:23 | |||||
| D.010 | 14 km 00:12 |
||||||
| . | D.010 × 52.81× |
1367 km 25:35 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 2 km 00:02 |
|||||
| . | Унье (въезд)× |
1369 km 25:37 | |||||
| . | Ünye× |
1371 km 25:41 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Унье (въезд)× |
1375 km 25:49 | 4.4 km 00:09 |
||||
| D.010 | 3.5 km 00:03 |
||||||
| . | D.010 × 52.77× |
1379 km 25:53 | |||||
| D.010 | 4.5 km 00:04 |
||||||
| . | D.010 × 52.79× |
1383 km 25:56 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 16 km 00:14 |
|||||
| . | Терме (въезд)× |
1399 km 26:10 | |||||
| . | Terme× |
1402 km 26:15 | 2.7 km 00:05 |
||||
| . | Терме (въезд)× |
1404 km 26:21 | 2.5 km 00:05 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1420 km 26:35 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Çarşamba× |
1424 km 26:41 | 3.2 km 00:06 |
||||
| . | Чаршамба (въезд)× |
1427 km 26:47 | 3 km 00:06 |
||||
| D.010 | 18 km 00:15 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1444 km 27:02 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 6 km 00:12 |
|||||
| . | Tekkeköy× |
1450 km 27:15 | |||||
| D.010 | 3.7 km 00:08 |
||||||
| . | Теккекёй (въезд)× |
1454 km 27:22 | |||||
| D.010 | Black Sea Region | 1.2 km 00:01 |
|||||
| . | Самсун (въезд)× |
1455 km 27:23 | |||||
| . | D.010 × Самсун (центр)× |
1457 km 27:27 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | D.010 × D.795× |
1467 km 27:38 | 11 km 00:11 |
||||
| . | D.795 |
Самсун (въезд)× |
1471 km 27:46 | 4 km 00:08 |
|||
| D.795 | 36 km 00:31 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
1507 km 28:17 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 1.8 km 00:02 |
|||||
| . | D.795 × 55.51× |
1509 km 28:19 | |||||
| D.795 | 1.7 km 00:02 |
||||||
| . | Кавак (въезд)× |
1511 km 28:21 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 14 km 00:12 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1524 km 28:33 | |||||
| D.795 | 8.1 km 00:06 |
||||||
| . | D.795 × 55.57× |
1532 km 28:39 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 8.2 km 00:06 |
|||||
| . | D.795 × D.030× |
1541 km 28:44 | |||||
| D.795 | 3.8 km 00:08 |
||||||
| . | Хавза (въезд)× |
1544 km 28:52 | |||||
| D.795 | Black Sea Region | 10 km 00:09 |
|||||
| . | D.100 × D.805× |
1555 km 29:01 | |||||
| . | D.100 |
Османджик (въезд)× |
1628 km 30:05 | 73 km 01:04 |
|||
| . | Osmancık× |
1630 km 30:09 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Османджик (въезд)× |
1632 km 30:12 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | D.100 × D.785× |
1674 km 30:48 | 42 km 00:37 |
||||
| . | D.100 × Тосья (въезд)× |
1707 km 31:17 | 33 km 00:28 |
||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 38 km 00:33 |
|||||
| . | D.100 × D.765× |
1744 km 31:49 | |||||
| D.100 | 34 km 00:29 |
||||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1778 km 32:18 | |||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 1.4 km 00:03 |
|||||
| . | D.100 × 18.75× |
1780 km 32:21 | |||||
| D.100 | 0.8 km 00:02 |
||||||
| . | Куршунлу (въезд)× |
1781 km 32:23 | |||||
| D.100 | Central Anatolia Region | 30 km 00:26 |
|||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1811 km 32:49 | |||||
| . | Черкеш (въезд)× |
1814 km 32:54 | 2.6 km 00:05 |
||||
| D.100 | Black Sea Region | 30 km 00:26 |
|||||
| . | D.100 × D.755× |
1843 km 33:20 | |||||
| . | D.100 × Гереде× |
1874 km 33:47 | 31 km 00:27 |
||||
| . | Гереде (въезд)× |
1877 km 33:49 | 2.9 km 00:02 |
||||
| . | D.100 |
D.100 × O.4× |
1882 km 33:54 | 5.3 km 00:05 |
|||
| . | O.4 |
O.4 × D.100× |
1992 km 35:13 | 109 km 01:19 |
|||
| O.4 | Marmara Region | 187 km 02:15 |
|||||
| . | O.4 × O.2× |
2179 km 37:28 | |||||
| . | O.2 |
O.2 × O.3× |
2213 km 37:53 | 34 km 00:25 |
|||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
2428 km 40:29 | 216 km 02:36 |
|||
| . | O.3 × D.100× |
2444 km 40:40 | 16 km 00:11 |
||||
| . | D.100 |
МАПП Капикуле× |
2454 km 41:17 | 9.8 km 00:37 |
|||
| BG Bulgaria Haskovo Province | 1.9 km 01:02 |
||||||
| . | МАПП Капитан Андреево× |
2456 km 42:19 | |||||
| . | 8 |
8 × А4× |
2460 km 42:53 | 4.8 km 00:34 |
|||
| . | А4 |
А4 × 76× |
2500 km 43:21 | 40 km 00:29 |
|||
| . | 76 |
Харманли (въезд)× |
2500 km 43:22 | 0.3 km 00:00 |
|||
| . | 76 × 8× |
2501 km 43:23 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 8 |
8 × 808× |
2502 km 43:26 | 1.4 km 00:03 |
|||
| . | 5 × 8 × 8007× |
2531 km 43:51 | 29 km 00:25 |
||||
| . | 5 |
5 × 8× |
2536 km 43:55 | 4.9 km 00:04 |
|||
| . | 8 |
8 × 506× |
2550 km 44:07 | 14 km 00:12 |
|||
| 8 | Plovdiv Province | 55 km 00:47 |
|||||
| . | Пловдив (въезд)× |
2605 km 44:54 | |||||
| . | 565 |
8 × 56 × 565× |
2608 km 44:57 | 3 km 00:03 |
|||
| . | 56 |
А1 × 56× |
2613 km 45:02 | 4.8 km 00:05 |
|||
| . | А1 |
А1 × 8005× |
2633 km 45:17 | 21 km 00:15 |
|||
| . | 805 |
805 × 8× |
2639 km 45:23 | 5.5 km 00:06 |
|||
| 8 | Pazardzhik Province | 17 km 00:15 |
|||||
| . | 8 × Пазарджик (центр)× |
2656 km 45:38 | |||||
| . | 2685 km 46:03 | 29 km 00:26 |
|||||
| . | Belovo× |
2685 km 46:05 | 0.7 km 00:01 |
||||
| . | 842 |
2687 km 46:08 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | 842 × 84× |
2711 km 46:34 | 24 km 00:26 |
||||
| 84 | Blagoevgrad Province | 23 km 00:22 |
|||||
| . | Якоруда (въезд)× |
2735 km 46:56 | |||||
| . | Yakoruda× |
2736 km 46:59 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Якоруда (въезд)× |
2737 km 47:00 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | 84 × 1903× |
2755 km 47:18 | 18 km 00:17 |
||||
| . | 84 × 19× |
2765 km 47:27 | 10 km 00:10 |
||||
| . | 19 |
19 × 1× |
2801 km 48:01 | 36 km 00:34 |
|||
| . | 1 |
Кресна (въезд)× |
2822 km 48:20 | 21 km 00:18 |
|||
| . | Kresna× |
2824 km 48:23 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Кресна (въезд)× |
2826 km 48:27 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Сандански (въезд)× |
2845 km 48:44 | 20 km 00:17 |
||||
| . | Sandanski× |
2846 km 48:46 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Сандански (въезд)× |
2848 km 48:49 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | 1 × 108× |
2852 km 48:53 | 4.5 km 00:04 |
||||
| . | 108 |
108 × 1084× |
2857 km 48:58 | 5 km 00:05 |
|||
| . | Петрич (въезд)× |
2865 km 49:06 | 7.5 km 00:08 |
||||
Petrich, Blagoevgrad Province, Bulgaria |
2866 km 49:09 | 1.3 km 00:03 |
|||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Baku and Petrich; to delete the detour route, please click on the link distance from Baku to Petrich or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Baku → Petrich for car driving; offers the following routes: fastest route 2866 km, shortest route 2575 km, economy route 2816 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Baku to other cities of Azerbaijan.
In the table and on the map the roadways Baku → Petrich are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Baku to Petrich is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Baku → Petrich can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.